男子学生服(学ラン・スラックス等)
共通学生服(男子) リユース制服在庫情報 (2023年9月21日更新)
商品IDをクリックするとメールフォームが表示されます。お問い合わせ内容をご入力の上送信ください。
※返事が届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認ください。
※定休日(火曜・水曜)にいただきましたお問い合わせは次の営業日以降の返信になります。
※在庫表示されている場合でも、すでに売り切れの場合がございます。店頭販売優先となります。
★モデルチェンジなど、各学校の規定は当店では把握いたしておりません。お客様ご自身でご確認の上ご来店ください。返品交換は一切行っておりません。
★学校区外の方への通信販売は一切行っておりません。
※サイズ表記はあくまでも目安になります。補正済み、ニット物は生地の収縮により個体差がございます。
◆中学生用学ラン ※刺繍外しあとがあります
商品ID | 商品名 | サイズ | コンディション | 商品単価 |
19947 | 【男子共通】)学ラン | 145A | 襟章、刺しゅうはずしあとあり | ¥4,620 |
19641 | 【男子共通】)学ラン | 145A | ¥4,620 | |
21140 | 【男子共通】)学ラン | 150A | 袖伸ばし補正済み | ¥4,620 |
19619 | 【男子共通】)学ラン | 150A | ¥4,620 | |
19907 | 【男子共通】)学ラン | 155A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,620 |
19719 | 【男子共通】)学ラン | 160A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,620 |
16629 | 【男子共通】)学ラン | 160A | ¥4,620 | |
16627 | 【男子共通】)学ラン | 160A | ¥4,620 | |
11772 | 【男子共通】)学ラン | 160A | 袖だし補正済み・刺しゅう外しあとあり・ボタンなし | ¥4,620 |
10487 | 【男子共通】)学ラン | 160A | ¥4,620 | |
19780 | 【男子共通】)学ラン | 165A | ¥4,620 | |
19587 | 【男子共通】)学ラン | 165A | テカリ・白み | ¥4,620 |
18885 | 【男子共通】)学ラン | 165A | 袖伸ばしあとあり・刺しゅうあとあり | ¥4,620 |
16351 | 【男子共通】)学ラン | 165A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,620 |
20187 | 【男子共通】)学ラン | 170A | ¥4,620 | |
19873 | 【男子共通】)学ラン | 170A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,620 |
18795 | 【男子共通】)学ラン | 170A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,620 |
17079 | 【男子共通】)学ラン | 170A | インクしみあり・襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥3,300 |
16108 | 【男子共通】)学ラン | 170A | 襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,620 |
15323 | 【男子共通】)学ラン | 170A | 襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,620 |
14107 | 【男子共通】)学ラン | 170A | 襟章はずしあとあり・ボタンなし | ¥4,620 |
3250 | 【男子共通】)学ラン | 170A | 襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,620 |
20483 | 【男子共通】)学ラン | 170B | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,620 |
18384 | 【男子共通】)学ラン | 170位 | 襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,620 |
20017 | 【男子共通】)学ラン | 175A | ¥4,620 | |
19813 | 【男子共通】)学ラン | 175A | ボタンなし・襟章外しあとあり | ¥4,620 |
19761 | 【男子共通】)学ラン | 175A | 襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,620 |
19680 | 【男子共通】)学ラン | 175A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,620 |
18782 | 【男子共通】)学ラン | 175A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,620 |
18629 | 【男子共通】)学ラン | 175A | 襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,620 |
16107 | 【男子共通】)学ラン | 175A | 襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,620 |
15693 | 【男子共通】)学ラン | 175A | 襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,620 |
12491 | 【男子共通】)学ラン | 175A | 襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,620 |
11335 | 【男子共通】)学ラン | 175A | 襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,620 |
11178 | 【男子共通】)学ラン | 175A | 襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,620 |
19314 | 【男子共通】)学ラン | 175Y | 襟章はずし穴あり・ボタンなし | ¥4,620 |
19514 | 【男子共通】)学ラン | 180A | 襟章はずし穴あり・ボタンなし | ¥4,620 |
17091 | 【男子共通】)学ラン | 180A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,620 |
20145 | 【男子共通】)学ラン | 185A | 刺しゅうはずしあとあり | ¥4,620 |
19541 | 【男子共通】)学ラン | 185A | 襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,620 |
19513 | 【男子共通】)学ラン | 185A | 襟章はずし穴あり・ボタンなし | ¥4,620 |
19512 | 【男子共通】)学ラン | 185A | 襟章はずし穴あり・ボタンなし | ¥4,620 |
18886 | 【男子共通】)学ラン | 185A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,620 |
◆ノータックスラックス (都城市内中学校・都工・その他)
商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品単価 |
20859 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,190 | ||
20402 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W120 | ¥4,290 | ||
19643 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W61 | ¥3,190 | ||
17700 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W61 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
19869 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | ¥3,190 | ||
19782 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | ひざにキズあり | ¥3,190 | |
18021 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | ¥3,190 | ||
17846 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
17568 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
17522 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
17414 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
19234 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64~ | ウエスト補正済み | ¥3,190 | |
20215 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,190 | ||
19710 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | インク | ¥3,190 | |
19366 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,190 | ||
19200 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
18890 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,190 | ||
18404 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
18383 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,190 | ||
17874 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
17866 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
17699 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
16851 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,190 | ||
11704 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | テカリ・糸引きあり・刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
21066 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 白み | ¥3,190 | |
20510 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 白み | ¥3,190 | |
20166 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,190 | ||
19950 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,190 | ||
19778 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,190 | ||
19720 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | テカリ | ¥3,190 | |
19439 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,190 | ||
19393 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,190 | ||
18725 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり 裾にキズあり | ¥1,650 | |
16655 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,190 | ||
12620 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 裾未補正・刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
11035 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ひざ擦れあり・刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
21149 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | テカリ・刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
21123 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 着用期間短い | ¥3,300 | |
21122 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 着用期間短い | ¥3,300 | |
20708 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,190 | ||
20446 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
20445 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | テカリ・刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
20282 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | ひざ擦れあり | ¥3,190 | |
20281 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 白み・ひざ擦れあり | ¥3,190 | |
19385 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 擦れあり | ¥3,190 | |
18023 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
21113 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,190 | ||
20516 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
20028 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | テカリ | ¥3,190 | |
20024 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,190 | ||
19774 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,190 | ||
18849 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | 膝補修あとあり | ¥1,980 | |
18231 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
18022 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | しみあり | ¥3,190 | |
17893 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,190 | ||
17861 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
19708 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76位 | テカリ | ¥3,190 | |
19519 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W79 | ¥3,190 | ||
20027 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,190 | ||
【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,190 | |||
13425 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W82 | ひざ擦れあり・刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
21148 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W85 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
21127 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W85 | ¥3,190 | ||
20842 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W85 | 着用期間短い・刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
20841 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W85 | 新品未使用・刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
18604 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W88 | ¥3,190 | ||
18441 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W92 | ¥3,300 | ||
21084 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W96 | ¥3,190 | ||
20461 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W58 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
19906 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W61 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
19642 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W61 | ¥3,300 | ||
17785 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W61 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
16442 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W61 | ひざ補修あり・刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
19781 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W64 | ¥3,300 | ||
17413 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
20274 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅうはずしあとあり | ¥3,300 | |
20214 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,300 | ||
19721 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | テカリ | ¥3,300 | |
18385 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
17819 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
17784 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,300 | |||
20275 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,300 | ||
20191 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,300 | ||
19949 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,300 | ||
19768 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,300 | ||
17716 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
21121 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | 着用期間短い | ¥3,520 | |
21120 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | 着用期間短い | ¥3,520 | |
21112 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,300 | ||
20707 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,300 | ||
20444 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | テカリ・刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
20280 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,300 | ||
20190 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | テカリ・白み | ¥3,300 | |
20144 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | 白み・刺しゅうはずしあとあり | ¥3,300 | |
19875 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
19775 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,300 | ||
19713 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | 白み | ¥3,300 | |
19711 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | インク・テカリ・白み | ¥3,300 | |
20928 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | ||
20754 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | ||
20515 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
20400 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅうはずしあとあり | ¥3,300 | |
20265 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | ||
20189 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | テカリ・ストレッチタイプ・ひざ擦れあり・脇補修あり | ¥2,750 | |
20023 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | ||
20022 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | ||
19773 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | テカリ・白み | ¥3,300 | |
19763 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | ||
19762 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり・裾擦り切れあり | ¥2,750 | |
18802 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
21126 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | ¥3,300 | ||
21111 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | ¥3,300 | ||
20753 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | ¥3,300 | ||
20752 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | ¥3,300 | ||
20188 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | テカリ | ¥3,300 | |
20019 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | ¥3,300 | ||
19820 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | 白み | ¥3,300 | |
19776 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | ひざ擦り傷あり | ¥3,300 | |
19517 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | ウエスト幅だし補正済み | ¥3,300 | |
19204 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | ¥3,300 | ||
21147 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
20517 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | テカリ | ¥3,300 | |
20196 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,300 | ||
20021 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,300 | ||
20020 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,300 | ||
19892 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
10007 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | ディスプレイ品 | ¥3,300 | |
21125 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W85 | ¥3,300 | ||
20374 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W85 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
19558 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W85 | ¥3,300 | ||
20264 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W88 | ¥3,300 | ||
20146 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W88 | 刺しゅうはずしあとあり | ¥3,300 | |
21083 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W96(92位) | ウエスト補正済み | ¥3,300 |
◆ワンタックスラックス (泉ヶ丘高・西高・高城高・高専他)※中学生・都工不可)
商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品単価 |
18261 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W67 | ¥3,190 | ||
19712 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W73 | ¥3,190 | ||
21129 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,190 | ||
18188 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,190 | ||
17860 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,190 | ||
17260 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,190 | ||
16120 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,190 | ||
18551 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W79 | ¥3,190 | ||
14371 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W79 | ¥3,190 | ||
10927 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W79 | ¥3,190 | ||
17829 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,190 | ||
16713 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,190 | ||
18260 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W70 | ¥3,300 | ||
12492 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W70 | ¥3,300 | ||
12451 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W73 | 学校不明・校章マークあり | ¥2,200 | |
19714 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
18777 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
18776 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
18186 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
17259 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
17258 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
17186 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
16118 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
16087 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
15790 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
3253 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
21021 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W79 | ¥3,300 | ||
18402 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W79 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
18794 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ひざ擦れあり | ¥3,300 | |
16710 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,300 | ||
13835 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,300 | ||
12660 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,300 | ||
20195 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W85 | ¥3,300 | ||
18478 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W85 | 膝きずあり | ¥3,300 | |
17828 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W85 | ¥3,300 | ||
20263 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W88 | 刺しゅうはずしあとあり | ¥3,300 | |
16004 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W91 | ¥3,520 |
◆長袖シャツ(都城市内中学校・都城西高・高専・他)
商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品単価 |
21142 | 【男子共通】長袖)シャツ | 155 | 襟 | ¥990 | |
21141 | 【男子共通】長袖)シャツ | 155 | 襟 | ¥990 | |
20996 | 【男子共通】長袖)シャツ | 165A | インク | ¥990 | |
20479 | 【男子共通】長袖)シャツ | 155 | ¥880 | ||
20478 | 【男子共通】長袖)シャツ | 155 | ¥880 | ||
20285 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175 | ¥1,100 | ||
20284 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175 | ¥1,100 | ||
20283 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175 | ¥1,100 | ||
20198 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175~180 | インク | ¥1,100 | |
20194 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175 | 刺しゅうはずしあとあり・襟ダメージあり | ¥990 | |
19823 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175A | ¥1,100 | ||
19717 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175A | 刺しゅう外しあとあり・襟にダメージあり | ¥1,100 | |
19716 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175A | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,100 | |
19522 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180 | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,100 | |
19521 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180 | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,100 | |
19520 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180 | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,100 | |
19241 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175 | ¥1,100 | ||
18781 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180~185位 | ¥1,100 | ||
18780 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180~185位 | ¥1,100 | ||
18722 | 【男子共通】長袖)シャツ | 155位 | 刺しゅう外しあとあり・くすみ | ¥550 | |
16727 | 【男子共通】長袖)シャツ | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 | ||
16111 | 【男子共通】長袖)シャツ | 170A | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 | |
16109 | 【男子共通】長袖)シャツ | 170A | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 | |
14749 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185A | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 | |
14748 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185A | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 | |
14747 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185A | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 | |
11878 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175A | 刺しゅう外しあとあり ポケットにシミあり | ¥880 | |
10195 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 | |
10019 | 【男子共通】長袖)シャツ | 160位 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 | |
21132 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 170位 | ¥1,430 | ||
21087 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 170B | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,430 | |
21086 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 170B | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,430 | |
21085 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 170B | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,430 | |
【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 165A | ¥1,430 | |||
【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 165A | ¥1,430 | |||
20989 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 185A | ¥1,430 | ||
20848 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | L | 襟・くすみ・刺しゅう外しあとあり | ¥1,430 | |
20847 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | L | 襟・くすみ・刺しゅう外しあとあり | ¥1,430 | |
20718 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 185 | 襟 | ¥1,980 | |
20608 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 165A | くすみ | ¥1,320 | |
20607 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 175A | くすみ | ¥1,320 | |
20486 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 170B | ¥1,650 | ||
20448 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 165 | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,650 | |
20417 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 170位 | ¥1,320 | ||
20193 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 175 | 刺しゅうはずしあとあり | ¥1,650 | |
20182 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 175 | ¥1,650 | ||
19816 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 170位 | くすみ | ¥1,100 | |
19815 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 170位 | くすみ | ¥1,100 | |
19682 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 170位 | ¥1,320 | ||
18723 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 180 | 刺しゅう外しあとあり・くすみ・前面にしみあり | ¥1,100 | |
18718 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 165A | インク・くすみ・しみあり | ¥880 | |
18613 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 180 | 刺しゅう外しあとあり・襟 | ¥1,650 | |
18612 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 180A | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,650 | |
17839 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 145A | ¥1,430 | ||
17002 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 175A | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,650 |
◆半袖シャツ(祝吉中・小松原中・西中)
商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品単価 |
20998 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 165A | インク | ¥990 | |
20997 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 165A | インク | ¥990 | |
20482 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160 | ¥880 | ||
20481 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160 | ¥880 | ||
19593 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | M | ¥880 | ||
19592 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | M | ¥880 | ||
19279 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170 | 背中汚れ | ¥500 | |
19113 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170位 | くすみ | ¥880 | |
19112 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170位 | くすみ | ¥880 | |
18788 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160 | ¥880 | ||
18787 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160 | ¥880 | ||
18378 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 165 | ¥880 | ||
18377 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 165 | ¥880 | ||
18145 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170A | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 | |
16779 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160位 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 | |
16778 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 155A | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 | |
15716 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170 | 刺しゅう外しあとあり・インクシミあり | ¥880 | |
15715 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 | |
12950 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 150 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 | |
