男子学生服(学ラン・スラックス等)
共通学生服(男子) リユース制服在庫情報 (2022年7月2日更新)
商品IDをクリックするとメールフォームが表示されます。お問い合わせ内容をご入力の上送信ください。
※返事が届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認ください。
※定休日(火曜・水曜)にいただきましたお問い合わせは次の営業日以降の返信になります。
※在庫表示されている場合でも、すでに売り切れの場合がございます。店頭販売優先となります。
★モデルチェンジなど、各学校の規定は当店では把握いたしておりません。お客様ご自身でご確認の上ご来店ください。返品交換は一切行っておりません。
★学校区外の方への通信販売は一切行っておりません。
※サイズ表記はあくまでも目安になります。補正済み、ニット物は生地の収縮により個体差がございます。
◆中学生用学ラン ※刺繍外しあとがあります
商品ID | 商品名 | サイズ | コンディション | 商品単価 |
19197 | 【男子共通】)学ラン | 155A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,290 |
18399 | 【男子共通】)学ラン | 160A | ¥4,290 | |
19235 | 【男子共通】)学ラン | 165A | ¥4,290 | |
18885 | 【男子共通】)学ラン | 165A | 袖伸ばしあとあり・刺しゅうあとあり | ¥4,290 |
18400 | 【男子共通】)学ラン | 165A | ¥4,290 | |
19114 | 【男子共通】)学ラン | 170A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,290 |
18796 | 【男子共通】)学ラン | 170A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,290 |
18795 | 【男子共通】)学ラン | 170A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,290 |
18642 | 【男子共通】)学ラン | 170A | ¥4,290 | |
19121 | 【男子共通】)学ラン | 175A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,290 |
18782 | 【男子共通】)学ラン | 175A | ¥4,290 | |
18727 | 【男子共通】)学ラン | 175A | ¥4,290 | |
18629 | 【男子共通】)学ラン | 175A | 襟にピンバッジあとあり | ¥4,290 |
18549 | 【男子共通】)学ラン | 175A | ¥4,290 | |
18479 | 【男子共通】)学ラン | 180E | ¥4,290 | |
19203 | 【男子共通】)学ラン | 185A | 襟にバッジ外し穴あり | ¥4,290 |
18886 | 【男子共通】)学ラン | 185A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,290 |
18798 | 【男子共通】)学ラン | 190A | ¥4,290 | |
18179 | 【男子共通】学ラン | 150A | ¥4,290 | |
18237 | 【男子共通】学ラン | 155A | 袖だし補正済 | ¥4,290 |
16629 | 【男子共通】学ラン | 160A | ¥4,290 | |
16627 | 【男子共通】学ラン | 160A | ¥4,290 | |
15900 | 【男子共通】学ラン | 160A | ¥4,290 | |
15038 | 【男子共通】学ラン | 160A | 袖だし補正済み・背中に薄く線あり | ¥4,290 |
11772 | 【男子共通】学ラン | 160A | 袖だし補正済み | ¥4,290 |
11702 | 【男子共通】学ラン | 160A | ¥4,290 | |
10487 | 【男子共通】学ラン | 160A | ¥4,290 | |
15837 | 【男子共通】学ラン | 160B | 襟バッジあとあり | ¥4,290 |
16352 | 【男子共通】学ラン | 165A | ¥4,290 | |
16351 | 【男子共通】学ラン | 165A | ¥4,290 | |
17079 | 【男子共通】学ラン | 170A | インクしみあり・襟穴あり | ¥3,080 |
12114 | 【男子共通】学ラン | 175B | 白み・袖口ダメージあり | ¥2,500 |
17091 | 【男子共通】学ラン | 180A | ¥4,290 | |
10275 | 【男子共通】学ラン | 180A | ¥4,290 |
◆ノータックスラックス (都城市内中学校・都工・その他)
商品ID | 商品名 | サイズ | コンディション | 商品単価 |
17700 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W61 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
18021 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | ¥2,850 | |
17846 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
17789 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
17568 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
17522 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
17414 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
16924 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | ¥2,750 | |
19234 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64~ | ウエスト補正済み | ¥2,850 |
19201 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,850 |
19200 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,850 |
18890 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | ¥2,850 | |
18404 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,850 |
18383 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | ¥2,850 | |
17911 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
17875 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | ¥2,750 | |
17874 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
17866 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
17862 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | ¥2,750 | |
17818 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
17699 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
16851 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | ¥2,750 | |
11704 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | テカリ・糸引きあり・刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
19280 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ¥2,850 | |
19202 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,850 |
18725 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり 裾にキズあり | ¥1,100 |
16846 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ¥2,750 | |
16655 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ¥2,750 | |
16225 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
12620 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 裾未補正・刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
11035 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ひざ擦れあり・刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
19115 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,850 |
18023 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,850 |
17999 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | ¥2,850 | |
19281 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | ひざ擦れあり | ¥2,850 |
19250 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | ¥2,850 | |
18849 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | 膝補修あとあり | ¥1,980 |
18762 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | ¥2,850 | |
18503 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | ¥2,850 | |
18257 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | ¥2,850 | |
18231 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,850 |
18230 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,850 |
18022 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | しみあり | ¥2,850 |
17893 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | ¥2,750 | |
17861 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
15219 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | ¥2,850 | |
3258 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
19122 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W79 | テカリ | ¥2,850 |
18669 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W79 | 白み | ¥2,850 |
18256 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W79 | ¥2,850 | |
18602 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W82 | ¥2,850 | |
13425 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W82 | ひざ擦れあり・刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
12085 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W82 | 刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 |
18604 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W88 | ¥2,850 | |
18441 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W92 | ¥3,300 | |
18440 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W92 | 新品同様 | ¥3,300 |
17785 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W61 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
17698 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W61 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
16442 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W61 | ひざ補修あり・刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
19232 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W64 | ¥3,080 | |
17521 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
17413 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
17412 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
18887 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,080 | |
18770 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
18403 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
18386 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
18385 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
17819 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
17784 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
16354 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
19233 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | しみあり | ¥3,080 |
17716 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
17453 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
17175 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,080 | |
18888 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,080 | |
17864 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
17787 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73位 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
19249 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,080 | |
18848 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | 膝すれあり | ¥3,080 |
18802 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
18801 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
18724 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
18670 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,080 | |
18465 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,080 | |
19204 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | ¥3,080 | |
18929 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
17707 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | 白み・テカリあり | ¥3,080 |
17706 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | ¥3,080 | |
18606 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | 中間生地・薄手素材 | ¥3,080 |
19263 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W85 | ¥3,080 | |
18603 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W88 | ¥3,080 | |
18601 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W88 | ¥3,080 | |
18477 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W88位 | 膝きずあり | ¥3,080 |
18439 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W92 | 新品同様 | ¥3,850 |
10007 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W95 | ¥3,080 | |
18476 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W96 | ¥3,080 |
◆ワンタックスラックス (泉ヶ丘高・西高・高城高・高専他)※中学生・都工不可)
商品ID | 商品名 | サイズ | コンディション | 商品単価 |
18261 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W67 | ¥2,850 | |
18775 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥2,850 | |
18774 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥2,850 | |
18188 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥2,850 | |
17860 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥2,750 | |
17260 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥2,750 | |
16120 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥2,750 | |
18551 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W79 | ¥2,850 | |
14371 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W79 | ¥2,750 | |
10927 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W79 | ¥2,750 | |
17829 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W82 | ¥2,750 | |
16713 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W82 | ¥2,750 | |
15521 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | w88 | ¥2,750 | |
18260 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W70 | ¥3,080 | |
12492 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W70 | ¥3,080 | |
12451 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W73 | 学校不明・校章マークあり | ¥3,080 |
18777 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,080 | |
18776 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,080 | |
18186 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,080 | |
17259 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,080 | |
17258 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,080 | |
17186 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,080 | |
16118 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,080 | |
16087 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,080 | |
15790 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,080 | |
3253 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,080 | |
18402 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W79 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 |
18794 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ひざ擦れあり | ¥3,080 |
16710 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,080 | |
16664 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,080 | |
13835 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,080 | |
12660 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ¥4,290 | |
11875 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,080 | |
18478 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W85 | 膝きずあり | ¥3,080 |
17828 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W85 | ¥3,080 | |
15879 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W88 | ¥3,080 | |
16004 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W91 | ¥3,080 | |
18793 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W96 | ¥3,080 |
◆長袖シャツ(都城市内中学校・都城西高・高専・他)
商品ID | 商品名 | サイズ | コンディション | 商品単価 |
16714 | 【男子共通】長袖)シャツ | 160 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
10017 | 【男子共通】長袖)シャツ | 160 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
19242 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175 | ¥1,100 | |
19241 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175 | ¥1,100 | |
18147 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180 | ¥880 | |
10195 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
18769 | 【男子共通】長袖)シャツ | 155~160位 | 刺しゅう外しあとあり・袖口にしみあり | ¥550 |
18722 | 【男子共通】長袖)シャツ | 155位 | 刺しゅう外しあとあり・くすみ | ¥550 |
18721 | 【男子共通】長袖)シャツ | 160位 | インク | ¥880 |
10019 | 【男子共通】長袖)シャツ | 160位 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
16190 | 【男子共通】長袖)シャツ | 165位 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
11878 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175A | 刺しゅう外しあとあり ポケットにシミあり | ¥880 |
18781 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180~185位 | ¥1,100 | |
18780 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180~185位 | ¥1,100 | |
18100 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180A | 前面にインクシミあり | ¥880 |
14749 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185A | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
14748 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185A | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
14747 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185A | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
16727 | 【男子共通】長袖)シャツ | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 | |
19277 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 170 | くすみ | ¥1,320 |
19276 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 170 | くすみ | ¥1,320 |
17839 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 145A | ¥1,430 | |
18719 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 165A | くすみ・背中シミあり | ¥880 |
18718 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 165A | インク・くすみ・しみあり | ¥880 |
18638 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 165A | 襟 | ¥1,320 |
18637 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 165A | 襟 | ¥1,320 |
18612 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 180A | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,650 |
◆半袖シャツ(祝吉中・小松原中・西中)
商品ID | 商品名 | サイズ | コンディション | 商品単価 |
12950 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 150 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
18788 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160 | ¥880 | |
18787 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160 | ¥880 | |
15714 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
15161 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
18378 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 165 | ¥880 | |
18377 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 165 | ¥880 | |
19279 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170 | ¥880 | |
15716 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170 | 刺しゅう外しあとあり・インクシミあり | ¥880 |
15715 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
16778 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 155A | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
16779 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160位 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
18145 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170A | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
18144 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170A | 刺しゅう外しあとあり・ワキしみあり | ¥550 |
15842 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170A | 刺しゅう外しあとあり・インクシミあり | ¥880 |
15840 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170A | 刺しゅう外しあとあり・インクシミあり | ¥880 |
19113 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170位 | くすみ | ¥880 |
19112 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170位 | くすみ | ¥880 |
19278 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P・ノンアイロン) | L | ¥1,320 | |
18636 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P・ノンアイロン) | L | ¥1,320 |
◆半袖シャツ(妻ヶ丘中・高崎中・山之口中・庄内中・山田中・財部中・末吉中)
商品ID | 商品名 | サイズ | コンディション | 商品単価 |
13282 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 150 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
12028 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 150 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
12027 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 150 | 刺しゅう外しあとあり・ポケットにインクしみあり | ¥880 |
11418 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
11130 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
11128 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155 | 刺しゅう外しあとあり・背中に少しインクシミあり | ¥880 |
10890 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
10889 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
14204 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 160 | 刺しゅう外しあとあり・インクシミあり | ¥880 |
10016 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 160 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
10015 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 160 | 汚れアリ | ¥880 |
11129 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 165 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
11767 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 175 | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,320 |
10801 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 175 | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,650 |
16732 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 180 | ¥880 | |
13123 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 180 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
13122 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 180 | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,100 |
14901 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 185 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
14515 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 185 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
19251 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 190 | ¥880 | |
10233 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 190 | 刺しゅう外しあとあり・襟にインクシミあり | ¥550 |
10232 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 190 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
16631 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155A | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
16630 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155A | 刺しゅう外しあとあり・シミあり | ¥550 |
10803 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 170位 | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
10802 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 175位 | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,650 |
16734 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 180A | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
14514 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 180B | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
14513 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 180B | 刺しゅう外しあとあり・インクシミあり | ¥880 |
17844 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | SS | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,430 |
17843 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | SS | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,430 |
17842 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | SS | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,430 |
17841 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | SS | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,430 |
◆半袖シャツ(沖水中)
商品ID | 商品名 | サイズ | コンディション | 商品単価 |
18717 | 【男子共通】半袖)シャツ(詰襟) | 155A位 | インク・くすみ・しみ大 | ¥550 |
18715 | 【男子共通】半袖)シャツ(詰襟) | 155A位 | インク・くすみ・しみ | ¥550 |
18716 | 【男子共通】半袖)シャツ(詰襟) | 165A位 | インク・くすみ | ¥880 |
18714 | 【男子共通】半袖)シャツ(詰襟) | 165A位 | インク・くすみ | ¥880 |
10818 | 【男子共通】半袖)シャツ(詰襟) | 175B | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
10817 | 【男子共通】半袖)シャツ(詰襟) | 175B | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
11829 | 【男子共通】半袖)シャツ(詰襟) | 180A | 刺しゅう外しあとあり | ¥880 |
18720 | 【男子共通】半袖)シャツ(詰襟・ノンアイロン) | 165A | ¥1,320 |
◆その他
商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品単価 |
18882 | 【男女共通】)柔道着 | 2 | ひもなし | ¥880 | |
18659 | 【男女共通】)柔道着 | 4 | ¥1,430 | ||
15568 | 【男女共通】柔道着 | 2 | ¥1,430 | ||
17426 | 【男女共通】柔道着 | 4 | ¥1,430 |
価格はすべて税込み