都城農業高校
都城農業高校 リユース制服在庫情報 (2023年9月16日更新)
商品IDをクリックするとメールフォームが表示されます。お問い合わせ内容をご入力の上送信ください。
※返事が届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認ください。
※定休日(火曜・水曜)にいただきましたお問い合わせは次の営業日以降の返信になります。
※在庫表示されている場合でも、すでに売り切れの場合がございます。店頭販売優先となります。
★モデルチェンジなど、各学校の規定は当店では把握いたしておりません。お客様ご自身でご確認の上ご来店ください。返品交換は一切行っておりません。
★学校区外の方への通信販売は一切行っておりません。
※サイズ表記はあくまでも目安になります。補正済み、ニット物は生地の収縮により個体差がございます。
商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品単価 |
13208 | 【都農】)学ラン | 185 | ¥4,620 | ||
16950 | 【都農】)学ラン | 165A | ¥4,620 | ||
17515 | 【都農】)学ラン | 170A | ¥4,620 | ||
16479 | 【都農】)学ラン | 170A | ¥4,620 | ||
20089 | 【都農】)学ラン | 175A | ¥4,620 | ||
18958 | 【都農】)学ラン | 180A | ¥4,620 | ||
18569 | 【都農】)学ラン | 180A | ¥4,620 | ||
18561 | 【都農】)学ラン | 180A | ¥4,620 | ||
20220 | 【都農】)学ラン | 185A | ¥4,620 | ||
19621 | 【都農】)学ラン | ¥4,620 | |||
19620 | 【都農】)学ラン | ¥4,620 | |||
20226 | 【都農】長袖)シャツ | L | 紺 | ¥1,100 | |
20904 | 【都農】長袖)シャツ | L | 緑 | ¥1,320 | |
20903 | 【都農】長袖)シャツ | L | 緑 | ¥1,320 | |
20370 | 【都農】半袖)シャツ | EL | 紺 | ¥1,320 | |
20369 | 【都農】半袖)シャツ | EL | 紺 | ¥1,320 | |
20368 | 【都農】半袖)シャツ | EL | 紺 | ¥1,320 | |
16482 | 【都農】半袖)シャツ | M | 紺 | ¥1,320 | |
16957 | 【都農】半袖)シャツ | S | 紺 | ¥1,320 | |
16956 | 【都農】半袖)シャツ | S | 紺 | ¥1,320 | |
18965 | 【都農】半袖)シャツ | L | 赤 | ¥1,100 | |
18571 | 【都農】半袖)シャツ | L | 赤 | ¥1,650 | |
18570 | 【都農】半袖)シャツ | L | 赤 | ¥1,650 | |
18964 | 【都農】半袖)シャツ | M | 赤 | ¥1,100 | |
18963 | 【都農】半袖)シャツ | M | 赤 | ¥1,100 | |
13324 | 【都農】半袖)シャツ | 4L | 緑 | ¥1,320 | |
13322 | 【都農】半袖)シャツ | 4L | 緑 | ¥1,320 | |
20906 | 【都農】半袖)シャツ | L | 緑 | ¥1,320 | |
20905 | 【都農】半袖)シャツ | L | 緑 | ¥1,320 | |
20225 | 【都農】半袖)シャツ | L | 緑 | ¥1,100 | |
20224 | 【都農】半袖)シャツ | L | 緑 | ¥1,100 | |
17509 | 【都農】半袖)シャツ | L | 緑 | ¥1,320 | |
17508 | 【都農】半袖)シャツ | L | 緑 | ¥1,320 | |
17507 | 【都農】半袖)シャツ | L | 緑 | ¥1,320 | |
14576 | 【都農】半袖)シャツ | L | 緑 | 緑 | ¥1,320 |
18567 | 【都農】半袖)シャツ | LL | 緑 | ¥1,650 | |
18566 | 【都農】半袖)シャツ | LL | 緑 | ¥1,650 | |
17217 | 【都農】半袖)シャツ | LL | 緑 | ¥1,320 | |
14419 | 【都農】半袖)シャツ | LL | 緑 | ¥1,320 | |
16955 | 【都農】夏)スラックス | W67 | ¥3,080 | ||
16954 | 【都農】夏)スラックス | W67 | ¥3,080 | ||
20902 | 【都農】夏)スラックス | W70 | ¥3,850 | ||
18575 | 【都農】夏)スラックス | W79 | テカリ・擦れあり | ¥3,520 | |
20367 | 【都農】夏)スラックス | W82 | ¥3,520 | ||
19563 | 【都農】夏)スラックス | W88 | テカリ・白み | ¥3,520 | |
12074 | 【都農】夏)スラックス | W92 | ¥3,080 | ||
16952 | 【都農】冬)スラックス | W67 | ¥3,300 | ||
16951 | 【都農】冬)スラックス | W67 | ¥3,300 | ||
20901 | 【都農】冬)スラックス | W70 | ¥3,850 | ||
17513 | 【都農】冬)スラックス | W70 | ¥3,300 | ||
16953 | 【都農】冬)スラックス | W70 | ¥3,300 | ||
20091 | 【都農】冬)スラックス | W73 | ファスナーガタツキあり | ¥3,520 | |
20221 | 【都農】冬)スラックス | W76 | ¥3,850 | ||
20090 | 【都農】冬)スラックス | W79 | ¥3,850 | ||
18960 | 【都農】冬)スラックス | W79 | テカリ | ¥3,850 | |
18577 | 【都農】冬)スラックス | W82 | テカリ | ¥3,850 | |
18563 | 【都農】冬)スラックス | W82 | ¥3,850 | ||
19622 | 【都農】冬)スラックス | W88 | テカリ | ¥3,850 | |
19565 | 【都農】冬)スラックス | W88 | ¥3,850 | ||
19564 | 【都農】冬)スラックス | W88 | ひざ擦れあり | ¥3,850 | |
12073 | 【都農】冬)スラックス | W92 | ¥3,300 | ||
20908 | 【都農】男)セーター | L | 毛羽立ちあり | ¥2,200 | |
20907 | 【都農】男)セーター | L | 毛羽立ちあり | ¥2,200 | |
20227 | 【都農】男)セーター | L | 毛羽立ちあり | ¥1,980 | |
16381 | 【都農】女)ブレザー | 11T | 紺 | ¥4,620 | |
20981 | 【都農】女)ブレザー | 13T | 紺 | ¥4,620 | |
20978 | 【都農】女)ブレザー | 17R | 紺 | ¥4,620 | |
12237 | 【都農】女)ブレザー | 19T | 紺 | 新品同様 | ¥4,620 |
20827 | 【都農】女)ブレザー | 9T | 紺 | ¥4,620 | |
14566 | 【都農】女)ブレザー | 9T | 紺 | ¥4,620 | |
10937 | 【都農】女)ブレザー | 13 | 赤 | ¥4,620 | |
19273 | 【都農】女)ブレザー | 11R | 赤 | ¥4,620 | |
19612 | 【都農】女)ブレザー | 11T | 赤 | ¥4,620 | |
14843 | 【都農】女)ブレザー | 7T | 赤 | ¥4,620 | |
20079 | 【都農】女)ブレザー | 9T | 赤 | ¥4,290 | |
20076 | 【都農】女)ブレザー | 9T | 赤 | ¥4,290 | |
13565 | 【都農】女)ブレザー | 9T | 赤 | ¥4,620 | |
12970 | 【都農】女)ブレザー | 9 | 緑 | ボタンホールほつれあり | ¥4,620 |
21022 | 【都農】女)ブレザー | 11R | ¥4,620 | ||
19611 | 【都農】女)ブレザー | 9T | ボタン取り | ¥4,620 | |
16867 | 【都農】女)ベスト | 5L | 紺 | ¥1,980 | |
20977 | 【都農】女)ベスト | EL | 紺 | ¥2,200 | |
20839 | 【都農】女)ベスト | L | 紺 | 糸引きあり | ¥2,200 |
20976 | 【都農】女)ベスト | LL | 紺 | ¥2,200 | |
20073 | 【都農】女)ベスト | EL | 青 | ¥1,980 | |
17049 | 【都農】女)ベスト | 5L | 赤 | ¥1,980 | |
20086 | 【都農】女)ベスト | L | 赤 | ¥1,980 | |
13317 | 【都農】女)ベスト | L | 赤 | ¥1,980 | |
19617 | 【都農】女)ベスト | LL | 赤 | 毛羽立ちあり | ¥1,980 |
19616 | 【都農】女)ベスト | LL | 赤 | 脇ほつれあり | ¥1,980 |
17376 | 【都農】女)ベスト | LL | 赤 | 毛羽立ちあり | ¥1,320 |
17274 | 【都農】女)ベスト | LL | 緑 | ¥1,980 | |
17902 | 【都農】女)ベスト | M | 緑 | ¥1,980 | |
20987 | 【都農】長袖)ブラウス | 17位 | 紺 | ¥1,320 | |
20833 | 【都農】長袖)ブラウス | M位 | 紺 | 襟擦り切れあり | ¥1,320 |
17037 | 【都農】長袖)ブラウス | 15B | 赤 | ¥1,100 | |
17278 | 【都農】長袖)ブラウス | 17 | 緑 | ¥1,100 | |
20988 | 【都農】長袖)ブラウス | 17位 | ¥1,320 | ||
17906 | 【都農】長袖)ブラウス | M位 | ¥1,100 | ||
18453 | 【都農】半袖)ブラウス | 11 | ¥1,980 | ||
18452 | 【都農】半袖)ブラウス | 11 | ¥1,980 | ||
14642 | 【都農】半袖)ブラウス | 15 | 墨汁 | ¥980 | |
20973 | 【都農】半袖)ブラウス | 17 | ¥2,200 | ||
20972 | 【都農】半袖)ブラウス | 17 | 新品未使用 | ¥3,300 | |
16933 | 【都農】半袖)ブラウス | 11~13位 | ¥1,980 | ||
15485 | 【都農】半袖)ブラウス | 11位 | ¥1,980 | ||
11144 | 【都農】半袖)ブラウス | 11位 | ¥1,980 | ||
20984 | 【都農】半袖)ブラウス | 13位 | ¥2,200 | ||
20975 | 【都農】半袖)ブラウス | 13位 | ¥2,200 | ||
20974 | 【都農】半袖)ブラウス | 13位 | ¥2,200 | ||
17382 | 【都農】半袖)ブラウス | 13位 | ¥1,980 | ||
20078 | 【都農】半袖)ブラウス | L | ¥1,980 | ||
20077 | 【都農】半袖)ブラウス | L | ¥1,980 | ||
20759 | 【都農】半袖)ブラウス | L位 | ¥2,420 | ||
20758 | 【都農】半袖)ブラウス | L位 | ¥2,420 | ||
20836 | 【都農】半袖)ブラウス | M~L位 | ¥2,420 | ||
20834 | 【都農】半袖)ブラウス | M~L位 | ¥2,420 | ||
13315 | 【都農】夏)スカート | W57 丈54 | ¥3,520 | ||
11204 | 【都農】夏)スカート | W60 丈54 | ¥3,520 | ||
20088 | 【都農】夏)スカート | W60 丈57 | ¥3,080 | ||
11377 | 【都農】夏)スカート | W60 丈57 | ¥3,520 | ||
14572 | 【都農】夏)スカート | W63 丈54 | ¥3,520 | ||
19275 | 【都農】夏)スカート | W63 丈57 | ¥3,080 | ||
15916 | 【都農】夏)スカート | W66 丈51 | ¥3,520 | ||
21024 | 【都農】夏)スカート | W66 丈54 | ¥3,850 | ||
20829 | 【都農】夏)スカート | W69 丈63 | ¥3,850 | ||
20979 | 【都農】夏)スカート | W72 丈54 | ¥3,850 | ||
20982 | 【都農】夏)スカート | W72 丈60 | ¥3,850 | ||
20830 | 【都農】夏)スカート | W72 丈60 | ¥3,850 | ||
17272 | 【都農】夏)スカート | W81 丈57 | ¥3,520 | ||
13313 | 【都農】冬)スカート | W57 丈54 | ¥3,850 | ||
15569 | 【都農】冬)スカート | W60 丈51 | ¥3,850 | ||
17373 | 【都農】冬)スカート | W60 丈54 | ¥3,850 | ||
20087 | 【都農】冬)スカート | W60 丈57 | ¥3,520 | ||
14425 | 【都農】冬)スカート | W60 丈57 | ¥3,850 | ||
14571 | 【都農】冬)スカート | W63 丈54 | ¥3,850 | ||
21023 | 【都農】冬)スカート | W63 丈54位 | スカート丈補正済み | ¥3,850 | |
19274 | 【都農】冬)スカート | W63 丈57 | ¥3,520 | ||
17372 | 【都農】冬)スカート | W63 丈57 | ¥3,850 | ||
20757 | 【都農】冬)スカート | W69 丈57 | ¥3,850 | ||
20828 | 【都農】冬)スカート | W69 丈63 | ¥3,850 | ||
20980 | 【都農】冬)スカート | W72 丈54 | ¥3,850 | ||
20983 | 【都農】冬)スカート | W72 丈60 | ¥3,850 | ||
18106 | 【都農】冬)スカート | W75 丈63 | ¥4,290 | ||
18580 | 【都農】冬)スカート | W75 丈66 | ¥4,290 | ||
14638 | 【都農】冬)スカート | W78 丈54 | ¥3,850 | ||
12138 | 【都農】冬)スカート | W81 丈51 | ¥3,850 | ||
17275 | 【都農】冬)スカート | W81 丈57 | ¥3,850 | ||
17041 | 【都農】冬)スカート | W95 丈51 | ¥3,850 | ||
20840 | 【都農】)カーディガン | L | 糸引きあり | ¥2,420 | |
20971 | 【都農】)カーディガン | LL | ¥2,420 | ||
20970 | 【都農】)カーディガン | LL | ¥2,420 | ||
15821 | 【都農】)カーディガン | LL | 穴かがり多数あり | ¥1,100 | |
20075 | 【都農】)カーディガン | M | ¥1,980 | ||
17263 | 【都農】)カーディガン | S | ¥1,980 | ||
14842 | 【都農】女)ベスト | L | 赤 | ¥1,980 | |
10448 | 【都農】女)ベスト | L | 赤 | ¥1,980 | |
13573 | 【都農】女)ベスト | M | 赤 | ¥1,980 | |
13318 | 【都農】女)ベスト | M | 赤 | ¥1,980 | |
14013 | 【都農】女)ベスト | EL | 緑 | 毛玉あり | ¥1,650 |
21025 | 【都農】)リボン | ¥550 | |||
20986 | 【都農】)リボン | ¥550 | |||
20985 | 【都農】)リボン | ¥550 | |||
20838 | 【都農】冬)リボン | ¥550 | |||
19613 | 【都農】冬)リボン | ¥550 | |||
18584 | 【都農】冬)リボン | ¥550 | |||
20229 | 【都農】下)ジャージ | L | ひざにダメージあり | ¥1,980 | |
20228 | 【都農】上)ジャージ | L | ¥1,980 | ||
17264 | 【都農】上)ジャージ | S | ¥1,980 | ||
20231 | 【都農】)体操服 | L | ¥1,320 |
価格はすべて税込み