男子学生服(学ラン・スラックス・柔道着等)
共通学生服(男子) リユース制服在庫情報 (2025年12月6日更新)
商品IDをクリックするとメールフォームが表示されます。お問い合わせ内容をご入力の上送信ください。
※返事が届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認ください。
※定休日(火曜・水曜)にいただきましたお問い合わせは次の営業日以降の返信になります。
※在庫表示されている場合でも、すでに売り切れの場合がございます。店頭販売優先となります。
★モデルチェンジなど、各学校の規定は当店では把握いたしておりません。お客様ご自身でご確認の上ご来店ください。
返品交換は一切行っておりません。
★学校区外の方への通信販売は一切行っておりません。
※サイズ表記はあくまでも目安になります。補正済み、ニット物は生地の収縮により個体差がございます。
◆中学生用学ラン ※刺繍外しあとがあります
| 商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品価格 |
| 19947 | 【男子共通】)学ラン | 145A | 襟章、刺しゅうはずしあとあり | ¥4,950 | |
| 22712 | 【男子共通】)学ラン | 150A | ¥4,950 | ||
| 23832 | 【男子共通】)学ラン | 160A | ¥4,950 | ||
| 23066 | 【男子共通】)学ラン | 160A | ¥4,950 | ||
| 11772 | 【男子共通】)学ラン | 160A | 袖だし補正済み・刺しゅう外しあとあり・ボタンなし | ¥4,950 | |
| 23721 | 【男子共通】)学ラン | 165A | ¥4,950 | ||
| 23067 | 【男子共通】)学ラン | 165A | ¥4,950 | ||
| 22877 | 【男子共通】)学ラン | 165A | ¥4,950 | ||
| 21996 | 【男子共通】)学ラン | 165A | ポケットきずあり | ¥4,950 | |
| 19780 | 【男子共通】)学ラン | 165A | ¥4,950 | ||
| 16351 | 【男子共通】)学ラン | 165A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,950 | |
| 24192 | 【男子共通】)学ラン | 170A | ¥4,950 | ||
| 21482 | 【男子共通】)学ラン | 170A | ¥4,950 | ||
| 19873 | 【男子共通】)学ラン | 170A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,950 | |
| 17079 | 【男子共通】)学ラン | 170A | インクしみあり・襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,950 | |
| 23720 | 【男子共通】)学ラン | 170B | ¥5,280 | ||
| 23943 | 【男子共通】)学ラン | 175A | ¥4,950 | ||
| 23601 | 【男子共通】)学ラン | 175A | ¥4,950 | ||
| 22978 | 【男子共通】)学ラン | 175A | ¥4,950 | ||
| 24089 | 【男子共通】)学ラン | 180A | ¥4,950 | ||
| 17091 | 【男子共通】)学ラン | 180A | 刺しゅう外しあとあり・インク | ¥4,290 | |
| 19541 | 【男子共通】)学ラン | 185A | 襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,950 |
◆ノータックスラックス (都城市内中学校・都工・その他)
| 商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品価格 |
| 20402 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W120 | ¥4,400 | ||
| 17700 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W61 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,520 | |
| 22910 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | 膝ダメージ補修あとあり | ¥2,750 | |
| 22886 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | ¥3,520 | ||
| 19782 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | ひざにキズあり | ¥2,970 | |
| 17846 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,520 | |
| 17414 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,520 | |
| 24665 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,520 | ||
| 23518 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | テカリ | ¥3,520 | |
| 18404 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,520 | |
| 17874 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,520 | |
| 17699 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,520 | |
| 16851 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,520 | ||
| 11704 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | テカリ・糸引きあり・刺しゅう外しあとあり | ¥3,520 | |
| 23289 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,520 | ||
| 22039 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり・穴あり・脇補修あり | ¥2,750 | |
| 21066 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 白み | ¥3,520 | |
| 20510 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 白み | ¥3,520 | |
| 20166 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,520 | ||
| 19950 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,520 | ||
| 19720 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | テカリ | ¥3,520 | |
| 18725 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり 裾にキズあり | ¥2,200 | |
| 12620 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 裾未補正・刺しゅう外しあとあり | ¥2,750 | |
| 24658 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,520 | ||
| 24626 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,520 | |
| 23871 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,520 | ||
| 23428 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,520 | |
| 22653 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,520 | ||
| 21523 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,520 | ||
| 21393 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,520 | |
| 21288 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,520 | ||
| 21149 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | テカリ・刺しゅう外しあとあり | ¥3,520 | |
| 20446 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,520 | |
| 20281 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 白み・ひざ擦れあり | ¥3,520 | |
| 24560 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | 短期間着用 | ¥3,850 | |
| 24459 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,520 | ||
| 23517 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | 糸引きあり | ¥3,520 | |
| 22659 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,520 | |
| 20028 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | テカリ | ¥3,520 | |
| 18022 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | インク・ひざスレ | ¥3,190 | |
| 22821 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76位 | ウエスト補正済み | ¥3,520 | |
| 24601 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W79 | ひざスレあり・刺しゅう外しあとあり | ¥3,520 | |
| 24277 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,520 | ||
| 23070 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W82 | ひざスレ・刺しゅう外しあとあり | ¥3,520 | |
| 24491 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W85 | インク・ひざスレ | ¥3,300 | |
| 24489 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W85 | ¥3,520 | ||
| 20461 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W58 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,850 | |
| 21763 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W61 | ¥3,850 | ||
| 16442 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W61 | ひざ補修あり・刺しゅう外しあとあり | ¥3,850 | |
| 23716 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W64 | ¥3,850 | ||
| 24514 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,850 | ||
| 24513 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,850 | ||
| 23606 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 糸引きあり | ¥3,850 | |
| 22714 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,850 | |
| 22497 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,850 | |
| 21756 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,850 | ||
| 17784 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,850 | |
| 22798 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,850 | ||
| 21837 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,850 | |
| 24357 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,850 | ||
| 23713 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,850 | ||
| 22544 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,850 | |
| 20444 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | テカリ・刺しゅう外しあとあり | ¥3,850 | |
| 20144 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | 白み・刺しゅうはずしあとあり | ¥3,850 | |
| 19713 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | 白み | ¥3,850 | |
| 19711 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | インク・テカリ・白み | ¥3,850 | |
| 24260 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,850 | ||
| 23869 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,850 | ||
| 22797 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,850 | ||
| 22391 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,850 | |
| 20189 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | テカリ・ストレッチタイプ・ひざ擦れあり・脇補修あり | ¥3,190 | |
| 20023 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,850 | ||
| 20022 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,850 | ||
| 22871 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,850 | |
| 22859 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,850 | |
| 24600 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,850 | |
| 24516 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,850 | ||
| 24461 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | 短期間着用 | ¥4,180 | |
| 23944 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,850 | ||
| 23696 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,850 | ||
| 23069 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | インク・刺しゅう外しあとあり | ¥3,850 | |
| 22997 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,850 | ||
| 22651 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,850 | ||
| 22499 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | 刺しゅう外しあとあり・ひざキズあり | ¥3,190 | |
| 20021 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,850 | ||
| 24494 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W85 | ¥3,850 | ||
| 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W85 | ¥3,850 | |||
| 23941 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W85 | ¥3,850 | ||
| 23872 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W85 | ¥3,850 |
◆ワンタックスラックス (泉ヶ丘高・西高・高城高・高専他)※中学生・都工不可)
| 商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品価格 |
| 18261 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W67 | ¥3,520 | ||
| 22887 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W73 | ¥3,520 | ||
| 19712 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W73 | ¥3,520 | ||
| 23876 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,520 | ||
| 22977 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,520 | ||
| 21129 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,520 | ||
| 17260 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,520 | ||
| 22503 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W79 | ¥3,520 | ||
| 14371 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W79 | ¥3,520 | ||
| 10927 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W79 | ¥3,520 | ||
| 22796 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,520 | ||
| 16713 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,520 | ||
| 12492 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W70 | ¥3,850 | ||
| 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W73 | 学校不明・校章マークあり | ¥2,750 | ||
| 23877 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,850 | ||
| 22976 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,850 | ||
| 19714 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,850 | ||
| 18776 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,850 | ||
| 18186 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,850 | ||
| 17259 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,850 | ||
| 17258 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,850 | ||
| 17186 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,850 | ||
| 16087 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,850 | ||
| 15790 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,850 | ||
| 3253 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,850 | ||
| 18402 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W79 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,850 | |
| 22858 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,850 | ||
| 18794 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ひざ擦れあり | ¥3,850 | |
| 16710 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,850 | ||
| 13835 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,850 | ||
| 18478 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W85 | 膝きずあり | ¥3,850 | |
| 17828 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W85 | ¥3,850 | ||
| 20263 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W88 | 刺しゅうはずしあとあり | ¥3,850 |
◆長袖シャツ(都城市内中学校・都城西高・高専・他)
| 商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品価格 |
| 18722 | 【男子共通】長袖)シャツ | 155位 | くすみあり | ¥880 | |
| 23608 | 【男子共通】長袖)シャツ | 160A | ¥1,100 | ||
| 【男子共通】長袖)シャツ | 175A | 新品未使用品 | ¥2,970 | ||
| 24093 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175A | インク | ¥1,100 | |
| 19717 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175A | 襟ダメージあり | ¥880 | |
| 11878 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175A | シミあり(ポケット) | ¥880 | |
| 19520 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180- | ¥1,100 | ||
| 【男子共通】長袖)シャツ | 180位 | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,100 | ||
| 15217 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185A | ¥1,100 | ||
| 14749 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185A | 襟黄ばみ・くすみあり | ¥770 | |
| 14748 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185A | インク | ¥990 | |
| 14747 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185A | 襟黄ばみあり | ¥990 | |
| 22829 | 【男子共通】長袖)シャツ | 特大 | ¥1,100 | ||
| 22828 | 【男子共通】長袖)シャツ | 特大 | ¥1,100 | ||
| 18718 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 165A | インク(袖)・しみあり | ¥880 | |
| 19816 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 165位 | くすみあり | ¥1,320 | |
| 24427 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 170A | ¥1,650 | ||
| 23978 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 175- | ¥1,650 | ||
| 18612 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 180- | シミあり | ¥1,320 | |
| 24429 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | L | 新品未使用品 | ¥3,960 |
◆半袖シャツ(祝吉中・小松原中・西中)
| 商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品価格 |
| 23883 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160- | ¥1,100 | ||
| 23882 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160- | ¥1,100 | ||
| 23881 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160- | ¥1,100 | ||
| 23600 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160- | ¥1,100 | ||
| 23519 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160- | ¥1,100 | ||
| 20997 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160- | インク | ¥990 | |
| 20482 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160- | ¥1,100 | ||
| 18788 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160- | ¥1,100 | ||
| 18787 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160- | インク | ¥880 | |
| 18378 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 165- | インク | ¥880 | |
| 19112 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 165位 | くすみあり | ¥990 | |
| 23599 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170- | ¥1,100 | ||
| 23598 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170- | ¥1,100 | ||
| 23597 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170- | ¥1,100 | ||
| 15716 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170位 | インクシミあり | ¥880 | |
| 15715 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170位 | インクしみあり | ¥880 | |
| 23948 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 180A | インク | ¥1,100 | |
| 23947 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 180A | インク | ¥1,100 | |
| 22587 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | LL | ¥1,100 | ||
| 22586 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | LL | ¥1,100 | ||
| 22826 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | S | ¥1,100 | ||
| 24360 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P・ノンアイロン) | L | 刺しゅう外しあとあり | ¥1,650 | |
| 23973 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P・ノンアイロン) | M | インク | ¥1,650 | |
| 22881 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P・ノンアイロン) | S | ¥1,650 | ||
| 22880 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P・ノンアイロン) | S | ¥1,650 |
◆半袖シャツ(妻ヶ丘中・高崎中・山之口中・庄内中・山田中・財部中・末吉中)
| 商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品価格 |
| 22273 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 150- | ¥1,100 | ||
| 13282 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 150- | ¥1,100 | ||
| 12027 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 150A | インクしみあり | ¥880 | |
| 16631 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155- | シミあり | ¥880 | |
| 16630 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155- | シミあり | ¥770 | |
| 11129 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155- | ¥1,100 | ||
| 11128 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155- | ¥1,100 | ||
| 10890 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155- | インク | ¥990 | |
| 10889 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155- | インク | ¥990 | |
| 21345 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 160A | ¥1,100 | ||
| 21344 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 160A | ¥1,100 | ||
| 21144 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 160A | 襟汚れあり | ¥880 | |
| 21143 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 160A | 襟汚れあり | ¥880 | |
| 10016 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 160A | ¥1,100 | ||
| 10015 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 160A | シミあり | ¥770 | |
| 11418 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 165- | 刺しゅう外しキズあり | ¥880 | |
| 22971 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 170A | インク | ¥770 | |
| 22970 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 170A | インク | ¥770 | |
| 16732 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 175- | ¥1,100 | ||
| 16734 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 180A | ¥1,100 | ||
| 23609 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | L | ¥1,100 | ||
| 24603 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | 165A | ¥1,650 | ||
| 24602 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | 165A | ¥1,650 | ||
| 24426 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | 170位 | ¥1,650 | ||
| 24425 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | 170位 | ¥1,650 | ||
| 21831 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | S | ¥1,650 | ||
| 21830 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | S | ¥1,650 | ||
| 17844 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | SS | ¥1,650 | ||
| 17843 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | SS | ¥1,650 | ||
| 17842 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | SS | ¥1,650 | ||
| 17841 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | SS | ¥1,650 |
◆半袖シャツ(中郷中)
| 商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品価格 |
| 14372 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 165- | インク(背中) | ¥990 | |
| 10918 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 170- | ¥1,100 | ||
| 21346 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 170A | インク | ¥990 | |
| 10420 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 170B | ¥1,100 | ||
| 20910 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 175- | ¥1,100 | ||
| 20909 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 175- | インク | ¥990 | |
| 14986 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 175A | ¥1,100 | ||
| 20316 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 180A | シミあり | ¥990 | |
| 18101 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 180A | ¥1,100 | ||
| 17824 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 180位 | ¥1,100 | ||
| 17822 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 180位 | ¥1,100 | ||
| 16671 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 190- | ¥1,100 | ||
| 22445 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 190A | ¥1,100 | ||
| 20317 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 190A | ¥1,100 | ||
| 16670 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 190A | ¥1,100 | ||
| 24625 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P・ノンアイロン) | 170A | ¥1,650 | ||
| 24028 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P・ノンアイロン) | 175A | ¥1,650 | ||
| 23971 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P・ノンアイロン) | 175A | ¥1,650 | ||
| 22573 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P・ノンアイロン) | 180A | ¥1,650 |
◆半袖シャツ(沖水中・三股中)
| 商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品価格 |
| 20463 | 【男子共通】半袖)シャツ(詰襟) | 150A | ¥1,100 | ||
| 20462 | 【男子共通】半袖)シャツ(詰襟) | 150A | インク | ¥990 | |
| 20991 | 【男子共通】半袖)シャツ(詰襟・ノンアイロン) | 165A | インク | ¥990 |
◆その他
| 商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品価格 |
| 23610 | 【男子共通】男)ベスト | 160- | 指定なし | ¥1,650 | |
| 20039 | 【男子共通】)ベルト | 使用感あり | ¥330 | ||
| 20038 | 【男子共通】)ベルト | 使用感あり | ¥330 | ||
| 19749 | 【男女共通】)柔道着 | 1 | 上着に大きな記名あとあり | ¥1,870 | |
| 20345 | 【男女共通】)柔道着 | 3 | 襟黄ばみあり | ¥1,540 | |
| 23826 | 【男女共通】)柔道着(ズボン) | 3 | ¥1,100 | ||
| 23827 | 【男女共通】)柔道着(帯) | 3 | ¥550 | ||
| 24099 | 【男女共通】)柔道着(帯) | 4 | ¥550 |
