男子学生服(学ラン・スラックス等)
共通学生服(男子) リユース制服在庫情報 (2024年12月9更新)
商品IDをクリックするとメールフォームが表示されます。お問い合わせ内容をご入力の上送信ください。
※返事が届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認ください。
※定休日(火曜・水曜)にいただきましたお問い合わせは次の営業日以降の返信になります。
※在庫表示されている場合でも、すでに売り切れの場合がございます。店頭販売優先となります。
★モデルチェンジなど、各学校の規定は当店では把握いたしておりません。お客様ご自身でご確認の上ご来店ください。返品交換は一切行っておりません。
★学校区外の方への通信販売は一切行っておりません。
※サイズ表記はあくまでも目安になります。補正済み、ニット物は生地の収縮により個体差がございます。
◆中学生用学ラン ※刺繍外しあとがあります
商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品単価 |
19947 | 【男子共通】)学ラン | 145A | 襟章、刺しゅうはずしあとあり | ¥4,950 | |
22712 | 【男子共通】)学ラン | 150A | ¥4,950 | ||
21140 | 【男子共通】)学ラン | 150A | 袖伸ばし補正済み | ¥4,950 | |
19619 | 【男子共通】)学ラン | 150A | ¥4,950 | ||
21947 | 【男子共通】)学ラン | 160A | 襟に刺しゅうあとあり | ¥4,950 | |
11772 | 【男子共通】)学ラン | 160A | 袖だし補正済み・刺しゅう外しあとあり・ボタンなし | ¥4,950 | |
22877 | 【男子共通】)学ラン | 165A | ¥4,950 | ||
21996 | 【男子共通】)学ラン | 165A | ポケットきずあり | ¥4,950 | |
21822 | 【男子共通】)学ラン | 165A | ¥4,950 | ||
19780 | 【男子共通】)学ラン | 165A | ¥4,950 | ||
19587 | 【男子共通】)学ラン | 165A | テカリ・白み | ¥4,950 | |
16351 | 【男子共通】)学ラン | 165A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,950 | |
22661 | 【男子共通】)学ラン | 170A | ¥4,950 | ||
21585 | 【男子共通】)学ラン | 170A | 袖伸ばし補正済み・襟章外しあとあり | ¥4,950 | |
21482 | 【男子共通】)学ラン | 170A | ¥4,950 | ||
19873 | 【男子共通】)学ラン | 170A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,950 | |
17079 | 【男子共通】)学ラン | 170A | インクしみあり・襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,950 | |
16108 | 【男子共通】)学ラン | 170A | 襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,950 | |
18384 | 【男子共通】)学ラン | 170位 | 襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,950 | |
22660 | 【男子共通】)学ラン | 175A | ¥4,950 | ||
22107 | 【男子共通】)学ラン | 175A | 袖伸ばし補正済 | ¥4,950 | |
20017 | 【男子共通】)学ラン | 175A | ¥4,950 | ||
19680 | 【男子共通】)学ラン | 175A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,950 | |
19514 | 【男子共通】)学ラン | 180A | 襟章はずし穴あり・ボタンなし | ¥4,950 | |
17091 | 【男子共通】)学ラン | 180A | 刺しゅう外しあとあり・インク | ¥4,290 | |
11304 | 【男子共通】)学ラン | 180A | 脇にキズあり・襟章外し穴あり | ¥4,290 | |
22479 | 【男子共通】)学ラン | 180B | ¥4,950 | ||
12051 | 【男子共通】)学ラン | 180位 | 襟章外し穴あり | ¥4,950 | |
22581 | 【男子共通】)学ラン | 185A | ¥4,950 | ||
19541 | 【男子共通】)学ラン | 185A | 襟章外しあとあり・ボタンなし | ¥4,950 | |
18886 | 【男子共通】)学ラン | 185A | 刺しゅう外しあとあり | ¥4,950 |
◆ノータックスラックス (都城市内中学校・都工・その他)
商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品単価 |
20402 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W120 | ¥4,290 | ||
22870 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W61 | テカリ・刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
17700 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W61 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
22910 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | 膝ダメージ補修あとあり | ¥1,980 | |
22886 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | ¥3,190 | ||
22885 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | ¥3,190 | ||
19782 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | ひざにキズあり | ¥3,190 | |
17846 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
17522 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
17414 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
22884 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,190 | ||
22715 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
18404 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
18383 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,190 | ||
17874 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
17866 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
17699 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
16851 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,190 | ||
11704 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W67 | テカリ・糸引きあり・刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
22501 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
22498 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
22272 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 新品未使用品 | ¥5,500 | |
22039 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
21066 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 白み | ¥3,190 | |
20510 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 白み | ¥3,190 | |
20166 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,190 | ||
19950 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,190 | ||
19720 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | テカリ | ¥3,190 | |
19393 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,190 | ||
18725 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり 裾にキズあり | ¥1,650 | |
16655 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,190 | ||
12620 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W70 | 裾未補正・刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
22821 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,190 | ||
22653 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,190 | ||
21523 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,190 | ||
21393 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
21288 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,190 | ||
21149 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | テカリ・刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
20708 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,190 | ||
20446 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
20282 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | ひざ擦れあり | ¥3,190 | |
20281 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 白み・ひざ擦れあり | ¥3,190 | |
19385 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 擦れあり | ¥3,190 | |
18023 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
22659 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
22046 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | インク・刺しゅう外しあとあり | ¥3,080 | |
21484 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,190 | ||
20028 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | テカリ | ¥3,190 | |
20024 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,190 | ||
18231 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,190 | |
18022 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | しみあり | ¥3,190 | |
17893 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,190 | ||
19708 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W76位 | テカリ | ¥3,190 | |
22820 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,190 | ||
22824 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W85 | 中間生地 | ¥3,190 | |
22819 | 【男子共通】夏)スラックス(タックなし) | W85 | ¥3,190 | ||
20461 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W58 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
21763 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W61 | ¥3,300 | ||
16442 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W61 | ひざ補修あり・刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
22343 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W64 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
22930 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,300 | ||
22714 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
22497 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
21756 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | ¥3,300 | ||
17784 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W67 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
22798 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,300 | ||
22569 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
22271 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,300 | ||
22045 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
21837 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
21755 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,300 | ||
21675 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | テカリ | ¥3,300 | |
21514 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W70 | ¥3,300 | ||
22576 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,300 | ||
22544 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
22500 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
22496 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
22300 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
21884 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | テカリ | ¥3,300 | |
21112 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | ¥3,300 | ||
20444 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | テカリ・刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
20144 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | 白み・刺しゅうはずしあとあり | ¥3,300 | |
19713 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | 白み | ¥3,300 | |
19711 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W73 | インク・テカリ・白み | ¥3,300 | |
22876 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | ||
22797 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | ||
22650 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | ||
22455 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | ||
22391 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | |||
21659 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | ||
21431 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | ||
21334 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | ||
20515 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
20265 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | ||
20189 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | テカリ・ストレッチタイプ・ひざ擦れあり・脇補修あり | ¥2,750 | |
20023 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | ||
20022 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | ¥3,300 | ||
19773 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W76 | テカリ・白み | ¥3,300 | |
22871 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
22859 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W79 | ¥3,300 | |||
22822 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,300 | ||
22651 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,300 | ||
22499 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | 刺しゅう外しあとあり・ひざキズあり | ¥3,190 | |
20021 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,300 | ||
20020 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W82 | ¥3,300 | ||
22823 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W85 | ¥3,300 | ||
22582 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W85 | ¥3,300 | ||
【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W85 | テカリ | ¥3,300 | ||
22633 | 【男子共通】冬)スラックス(タックなし) | W96 | ¥3,300 |
◆ワンタックスラックス (泉ヶ丘高・西高・高城高・高専他)※中学生・都工不可)
商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品単価 |
18261 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W67 | ¥3,190 | ||
22887 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W73 | ¥3,190 | ||
19712 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W73 | ¥3,190 | ||
21129 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,190 | ||
17860 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,190 | ||
17260 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,190 | ||
22503 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W79 | ¥3,190 | ||
22502 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W79 | ¥3,190 | ||
18551 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W79 | ¥3,190 | ||
14371 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W79 | ¥3,190 | ||
10927 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W79 | ¥3,190 | ||
22796 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,190 | ||
16713 | 【男子共通】夏)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,190 | ||
12492 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W70 | ¥3,300 | ||
12451 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W73 | 学校不明・校章マークあり | ¥2,200 | |
19714 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
18776 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
18186 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
17259 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
17258 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
17186 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
16087 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
15790 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
3253 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W76 | ¥3,300 | ||
22504 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W79 | ¥3,300 | ||
22494 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W79 | ¥3,300 | ||
21021 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W79 | ¥3,300 | ||
18402 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W79 | 刺しゅう外しあとあり | ¥3,300 | |
22858 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,300 | ||
18794 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ひざ擦れあり | ¥3,300 | |
16710 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,300 | ||
13835 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,300 | ||
12660 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W82 | ¥3,300 | ||
18478 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W85 | 膝きずあり | ¥3,300 | |
17828 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W85 | ¥3,300 | ||
20263 | 【男子共通】冬)スラックス(タックあり) | W88 | 刺しゅうはずしあとあり | ¥3,300 |
◆長袖シャツ(都城市内中学校・都城西高・高専・他)
商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品単価 |
18722 | 【男子共通】長袖)シャツ | 155位 | くすみあり | ¥880 | |
10019 | 【男子共通】長袖)シャツ | 160位 | 襟黄ばみあり | ¥880 | |
22304 | 【男子共通】長袖)シャツ | 170A | 裾やぶれあり | ¥550 | |
【男子共通】長袖)シャツ | 170A | ¥1,100 | |||
22305 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175A | ¥1,100 | ||
20194 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175A | ¥1,100 | ||
19717 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175A | 襟ダメージあり | ¥880 | |
19716 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175A | ¥1,100 | ||
11878 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175A | シミあり(ポケット) | ¥880 | |
20285 | 【男子共通】長袖)シャツ | 175位 | ¥1,100 | ||
19520 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180- | ¥1,100 | ||
22585 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180A | ¥1,100 | ||
22584 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180A | ¥1,100 | ||
21220 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180A | ¥1,100 | ||
15174 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180A | 襟黄ばみあり | ¥880 | |
18780 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180位 | ¥1,100 | ||
16727 | 【男子共通】長袖)シャツ | 180位 | ¥1,100 | ||
15217 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185A | ¥1,100 | ||
14749 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185A | 襟黄ばみ・くすみあり | ¥770 | |
14748 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185A | インク | ¥990 | |
14747 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185A | 襟黄ばみあり | ¥990 | |
10195 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185A | 襟黄ばみ・しみあり | ¥770 | |
19522 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185位 | ¥1,100 | ||
18781 | 【男子共通】長袖)シャツ | 185位 | ¥1,100 | ||
22829 | 【男子共通】長袖)シャツ | 特大 | ¥1,100 | ||
22828 | 【男子共通】長袖)シャツ | 特大 | ¥1,100 | ||
17839 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 145A | ¥1,650 | ||
21517 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 150A | ¥1,650 | ||
21516 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 150A | ¥1,650 | ||
22303 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 165- | 袖口汚れ | ¥1,430 | |
【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 165A | ¥1,650 | |||
18718 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 165A | インク(袖)・しみあり | ¥880 | |
19816 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 165位 | くすみあり | ¥1,320 | |
22869 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 170A | ¥1,650 | ||
18612 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 180- | シミあり | ¥1,320 | |
22567 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 180A | ¥1,650 | ||
18723 | 【男子共通】長袖)シャツ(ノンアイロン) | 180A | しみあり | ¥1,100 |
◆半袖シャツ(祝吉中・小松原中・西中)
商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品単価 |
20997 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160- | インク | ¥990 | |
20482 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160- | ¥1,100 | ||
20481 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160- | シミあり | ¥990 | |
18788 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160- | ¥1,100 | ||
18787 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 160- | インク | ¥880 | |
18378 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 165- | インク | ¥880 | |
19112 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 165位 | くすみあり | ¥990 | |
22110 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170- | ¥1,100 | ||
22109 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170- | ¥1,100 | ||
19279 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170- | 背中汚れあり | ¥770 | |
15716 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170位 | インクシミあり | ¥880 | |
15715 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | 170位 | インクしみあり | ¥880 | |
22827 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | L | ¥1,100 | ||
22587 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | LL | ¥1,100 | ||
22586 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | LL | ¥1,100 | ||
22826 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P) | S | ¥1,100 | ||
19515 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P・ノンアイロン) | 170- | インク | ¥1,430 | |
20489 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P・ノンアイロン) | 3L | インク | ¥1,430 | |
22672 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P・ノンアイロン) | L | ¥1,650 | ||
22553 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片P・ノンアイロン) | L | ¥1,650 |
◆半袖シャツ(妻ヶ丘中・高崎中・山之口中・庄内中・山田中・財部中・末吉中)
商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品単価 |
22273 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 150- | ¥1,100 | ||
13282 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 150- | ¥1,100 | ||
12028 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 150A | インクシミあり | ¥880 | |
12027 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 150A | インクしみあり | ¥880 | |
16631 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155- | シミあり | ¥880 | |
16630 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155- | シミあり | ¥770 | |
11129 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155- | ¥1,100 | ||
11128 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155- | ¥1,100 | ||
10890 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155- | インク | ¥990 | |
10889 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 155- | インク | ¥990 | |
14204 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 160- | シミあり | ¥550 | |
21345 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 160A | ¥1,100 | ||
21344 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 160A | ¥1,100 | ||
21144 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 160A | 襟汚れあり | ¥880 | |
21143 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 160A | 襟汚れあり | ¥880 | |
10016 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 160A | ¥1,100 | ||
10015 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 160A | シミあり | ¥770 | |
11418 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 165- | 刺しゅう外しキズあり | ¥880 | |
21840 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 170A | ¥1,100 | ||
16732 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 175- | ¥1,100 | ||
22442 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 175位 | ¥1,100 | ||
10803 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 175位 | ¥1,100 | ||
16734 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 180A | ¥1,100 | ||
22443 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 180位 | ¥1,100 | ||
14901 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 185- | ¥1,100 | ||
14515 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 185- | ¥1,100 | ||
10233 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 190- | 襟汚れ・インクシミあり | ¥880 | |
10232 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P) | 190- | 襟汚れあり | ¥990 | |
21831 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | S | ¥1,650 | ||
21830 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | S | ¥1,650 | ||
21826 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | S | 未使用品 | ¥2,850 | |
21825 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | S | 未使用品 | ¥2,850 | |
20820 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | S | ¥1,650 | ||
20819 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | S | ¥1,650 | ||
21519 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | SS | くすみ・ネームキズあり | ¥1,320 | |
21518 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | SS | くすみあり・インクしみ(背中) | ¥1,210 | |
17844 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | SS | ¥1,650 | ||
17843 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | SS | ¥1,650 | ||
17842 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | SS | ¥1,650 | ||
17841 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟両P・ノンアイロン) | SS | ¥1,650 |
◆半袖シャツ(中郷中)
商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品単価 |
14372 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 165- | インク(背中) | ¥990 | |
10918 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 170- | ¥1,100 | ||
【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 170A | ¥1,100 | |||
21346 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 170A | インク | ¥990 | |
10420 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 170B | ¥1,100 | ||
20910 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 175- | ¥1,100 | ||
20909 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 175- | インク | ¥990 | |
14986 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 175A | ¥1,100 | ||
20316 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 180A | シミあり | ¥990 | |
18101 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 180A | ¥1,100 | ||
17824 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 180位 | ¥1,100 | ||
17822 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 180位 | ¥1,100 | ||
16671 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 190- | ¥1,100 | ||
22445 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 190A | ¥1,100 | ||
20317 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 190A | ¥1,100 | ||
16670 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P) | 190A | ¥1,100 | ||
22573 | 【男子共通】半袖)シャツ(開襟片平P・ノンアイロン) | 180A | ¥1,650 |
◆半袖シャツ(沖水中・三股中)
商品ID | 商品名 | サイズ | カラー | コンディション | 商品単価 |
20463 | 【男子共通】半袖)シャツ(詰襟) | 150A | ¥1,100 | ||
20462 | 【男子共通】半袖)シャツ(詰襟) | 150A | インク | ¥990 | |
18717 | 【男子共通】半袖)シャツ(詰襟) | 155A位 | インク・くすみ・しみ大 | ¥550 | |
18715 | 【男子共通】半袖)シャツ(詰襟) | 155A位 | インク・くすみ・しみ | ¥550 | |
